相關文章
related articles2023-08-24
+2023-06-25
+2022-09-29
+2017-11-07
+2017-09-27
+2017-09-25
+品牌 | 上海毅碩 | 工作尺寸(D×W×H) | 850*500*1200mm |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 鹽霧沉降量 | 3 |
溫度波動度 | 2℃ | 溫度均勻度 | 0.5℃ |
溫度范圍 | 0~50℃ | 價格區間 | 面議 |
廠商性質 | 生產商 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
YSYW復合式鹽霧箱
該鹽霧腐蝕試驗箱可按GB/T2423.17《電子電工產品基本環境試驗規程試驗Ka:鹽霧試驗方法》做中性鹽霧試驗,也可做醋酸鹽霧試驗,同時也可做醋酸銅鹽霧試驗。
YSYW復合式鹽霧試驗箱設備型號
設備型號 | 實驗室尺寸(寬*高*深mm) | 外形尺寸(寬*高*深mm) |
YSYW-60 | 600×450×400 | 1070×1030×743 |
YSYW-90 | 900×600×450 | 1370×1180×900 |
YSYW-120 | 1200×900×500 | 1670×1480×970 |
YSYW-160 | 1600×900×500 | 2103×1480×970 |
YSYW-200 | 2000×900×500 | 2660×1480×970 |
注:以上為常規尺寸型號,可以定制。 |
YSYW復合式鹽霧試驗箱性能指標
溫度范圍 | 室溫 5℃~55℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 |
噴霧方式 | 連續、間隙噴霧任意選擇 |
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調 |
YSYW復合式鹽霧試驗箱溫度控制系統
控制器 | 微電腦溫度集成控制器 |
精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
YSYW箱體材質
外箱材質 | 整機5mmPVC板制焊接成型 |
內箱材質 | 整機5mmPVC板制焊接成型 |
YSYW滿足標準
GB2423.17—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 中性鹽霧試驗方法 |
GB2423.17—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 酸性鹽霧試驗方法 |